| 入団 | 2013年入団 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 守備 | 一塁手、三塁手、投手 |
| 推定年俸 | 5億6000万【昨季比 3000万↑】+出来高 報酬額:30安打 10HR 30打点(かつ三冠王)=1億 |
獲得タイトル
2015年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王、通算10本塁打達成2016年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王、通算15本塁打達成
2017年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王
2018年:MVP、打点王、通算100安打達成、通算100打点達成
2019年:特別賞、本塁打王、打点王、得点王、通算20本塁打達成
2020年:優秀賞
2020年:優秀賞
2021年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王、通算150打点達成、通算35本塁打達成
| 年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
| 13 | 9 | 30 | 10 | .333 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 14 | 10 | 31 | 6 | .194 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 27 | 66 | 31 | .470 | 8 | 36 | 33 | 8 | 23 | 22 | 3 |
| 16 | 23 | 70 | 29 | .414 | 5 | 30 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 17 | 18 | 45 | 19 | .422 | 2 | 13 | 11 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 18 | 22 | 55 | 17 | .309 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 19 | 23 | 59 | 15 | .254 | 4 | 16 | 19 | 5 | 19 | 8 | 0 |
| 20 | 21 | 53 | 23 | .434 | 3 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 21 | 27 | 82 | 40 | .488 | 9 | 30 | 35 | 7 | 16 | 16 | 1 |
| 合 計 | 180 | 491 | 190 | .387 | 35 | 171 | 163 | 40 | 98 | 76 | 6 |



