

| 年季 year | 名前 name | 本数 number | |
|
| |||
| 2014年季 | 新津拓弥 Takuya Niitsu | 3本 | |
| 2013年季 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa | 1.5本 | |
| 2012年季 | 該当者なし | 1本 | |
| 2011年季 | 谷田敏 Satoshi Tanida | 1本 | |
| 2010年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 5本 | |
| 2009年季 | 小川匠 Takumi Ogawa | 1本 | |
| 2008年季 | 該当者なし | 1本 | |
| 2007年季 | 石川雄大 Yudai Ishikawa 清水大 Dai Shimizu |
2本 | |
| 2006年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 2本 | |
| 2005年季 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 5本 | |
| 2004年季 | 該当者なし | 1本 | |
| 2003年季 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 3本 | |
| 2002年季 | 青原茂雄 Shigeo Aobara 深谷慎平 Shinpei Fukaya |
2本 | |
| 1998年季 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa | 2本 | |
| 1997年季 | 吉村倫大 Michihiro Yoshimura | 3本 | |