

| 年度 year | 名前 name | 本数 number | |
|
| |||
| 2013年度 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa | 1.5本 | |
| 2012年度 | 該当者なし | 1本 | |
| 2011年度 | 谷田敏 Satoshi Tanida | 1本 | |
| 2010年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 5本 | |
| 2009年度 | 小川匠 Takumi Ogawa | 1本 | |
| 2008年度 | 該当者なし | 1本 | |
| 2007年度 | 石川雄大 Yudai Ishikawa 清水大 Dai Shimizu |
2本 | |
| 2006年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 2本 | |
| 2005年度 | 吉田幸司 Koji Yoshida | 5本 | |
| 2004年度 | 該当者なし | 1本 | |
| 2003年度 | 青原茂雄 Shigeo Aobara | 3本 | |
| 2002年度 | 青原茂雄 Shigeo Aobara 深谷慎平 Shinpei Fukaya |
2本 | |
| 1998年度 | 花房達也 Tatsuya Hanabusa | 2本 | |
| 1997年度 | 吉村倫大 Michihiro Yoshimura | 3本 | |