年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
17 | 12 | 27 | 4 | .148 | 0 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18 | 7 | 11 | 3 | .273 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 17 | 36 | 10 | .278 | 2 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 |
20 | 17 | 35 | 6 | .171 | 0 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | 9 | 28 | 6 | .214 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 5 | 14 | 4 | .286 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68 | 153 | 33 | .216 | 4 | 28 | 41 | 54 | 54 | 4 | 2 | 7 | 14 |
「赤数字」は規定打席外です