年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
14 | 11 | 27 | 9 | .333 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | -- | -- |
15 | 18 | 44 | 13 | .295 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | -- | -- |
16 | 20 | 56 | 21 | .375 | 1 | 6 | 22 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 |
17 | 4 | 10 | 2 | .200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
18 | 8 | 18 | 6 | .333 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
19 | 4 | 9 | 3 | .333 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 3 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 5 | 10 | 2 | .200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2 | 10 | 7 | .700 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 75 | 191 | 63 | .330 | 2 | 35 | 54 | 17 | 41 | 20 | 3 | 15 | 12 |
「赤数字」は規定打席外です