年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
08 | 6 | 14 | 6 | .429 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | -- | -- |
09 | 6 | 13 | 4 | .308 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
10 | 16 | 47 | 22 | .468 | 2 | 26 | 12 | 2 | 9 | 6 | 0 | -- | -- |
11 | 9 | 27 | 13 | .481 | 1 | 15 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | -- | -- |
12 | 15 | 43 | 15 | .349 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | -- | -- |
13 | 2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
14 | 4 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -- | -- |
15 | 3 | 8 | 4 | .500 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -- | -- |
16 | 3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 3 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 71 | 180 | 71 | .394 | 6 | 61 | 52 | 13 | 38 | 25 | 2 | 0 | 2 |
「赤数字」は規定打席外です