| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 23 | 3 | 9 | 4 | .444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 12 | 30 | 10 | .333 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 合計 | 21 | 53 | 16 | .302 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 |
「赤数字」は規定打席外です
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 23 | 3 | 9 | 4 | .444 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 12 | 30 | 10 | .333 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 合計 | 21 | 53 | 16 | .302 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 |
「赤数字」は規定打席外です