| 入団 | 2014年入団 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 守備 | 中堅手、捕手 |
| 推定年俸 | 7億2000万【昨季比 1億↑】 |
獲得タイトル
2014年:新人王2015年:特別賞、盗塁王
2016年:特別賞、盗塁王
2017年:優秀賞、本塁打王、盗塁王
2018年:MVP、首位打者、盗塁王
2019年:MVP、首位打者、打点王、盗塁王、通算100盗塁達成
2020年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王、盗塁王
2021年:優秀賞、零番殿堂入り
2022年:MVP、打点王、通算20本塁打・200安打達成
2023年:通算200試合出場達成
2024年:優秀賞、盗塁王、通算25本塁打・200盗塁達成
2025年:MVP、首位打者、打点王、盗塁王、通算30本塁打、通算200打点、通算200得点達成
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 13 | 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | -- |
| 14 | 16 | 44 | 14 | .318 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 | -- | -- |
| 15 | 25 | 71 | 23 | .324 | 1 | 17 | 26 | 7 | 15 | 34 | 1 | -- | -- |
| 16 | 22 | 68 | 23 | .338 | 1 | 13 | 12 | 2 | 9 | 23 | 0 | 7 | 4 |
| 17 | 18 | 53 | 19 | .358 | 2 | 10 | 16 | 1 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 21 | 54 | 20 | .370 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | 21 | 54 | 20 | .370 | 2 | 16 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 20 | 48 | 21 | .438 | 6 | 24 | 20 | 3 | 12 | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 27 | 83 | 29 | .349 | 6 | 27 | 27 | 8 | 13 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 24 | 73 | 34 | .466 | 5 | 34 | 24 | 3 | 9 | 19 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | 22 | 58 | 19 | .328 | 0 | 13 | 19 | 4 | 12 | 25 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | 24 | 61 | 24 | .393 | 3 | 15 | 17 | 9 | 12 | 20 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | 21 | 54 | 24 | .444 | 4 | 13 | 22 | 4 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 263 | 725 | 270 | .372 | 31 | 200 | 216 | 59 | 122 | 216 | 11 | 36 | 19 |
「赤数字」は規定打席外です



