年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
10 | 18 | 43 | 8 | .186 | 0 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 | -- | -- |
11 | 14 | 39 | 4 | .103 | 0 | 5 | 4 | 22 | 7 | 6 | 0 | -- | -- |
12 | 16 | 35 | 5 | .143 | 0 | 5 | 8 | 18 | 14 | 5 | 1 | -- | -- |
13 | 18 | 47 | 12 | .255 | 0 | 4 | 16 | 17 | 9 | 12 | 0 | -- | -- |
14 | 10 | 26 | 3 | .115 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | -- | -- |
15 | 14 | 28 | 2 | .071 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 0 | -- | -- |
16 | 14 | 29 | 2 | .069 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | 8 | 20 | 3 | .150 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | 10 | 25 | 2 | .080 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 13 | 31 | 6 | .194 | 0 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 |
20 | 3 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 14 | 35 | 5 | .143 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
22 | 6 | 11 | 2 | .182 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160 | 383 | 56 | .146 | 0 | 36 | 63 | 153 | 86 | 38 | 1 | 3 | 27 |
「赤数字」は規定打席外です