| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 22 | 00 | 00 | 00 | .000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 23 | 00 | 00 | 00 | .000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 24 | 00 | 00 | 00 | .000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 25 | 00 | 00 | 00 | .000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| 合計 | 00 | 00 | 00 | .000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |



