| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 20 | 4 | .200 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | 31 | 10 | .323 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 19 | 48 | 13 | .271 | 1 | 15 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合計 | 43 | 104 | 29 | .279 | 2 | 29 | 17 | 21 | 31 | 3 | 0 | 2 | 2 |
「赤数字」は規定打席外です



