| 入団 | 2013年入団 |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 守備 | 投手、一塁手、三塁手、遊撃手 |
| 推定年俸 | 6億7000万【昨季比 6000万↑】 |
獲得タイトル
2015年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王2016年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王
2017年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王
2018年:MVP、打点王
2019年:特別賞、本塁打王、打点王、得点王
2020年:優秀賞、零番殿堂入り
2021年:MVP、首位打者、本塁打王、打点王
2022年:優秀賞、本塁打王、打点王、得点王、通算200安打・40本塁打・200試合出場・200打点達成
2023年:MVP、本塁打王、打点王、得点王、通算100盗塁達成
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠牲 | 美技 | 失策 |
| 13 | 9 | 30 | 10 | .333 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | -- | -- |
| 14 | 10 | 31 | 6 | .194 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | -- | -- |
| 15 | 27 | 66 | 31 | .470 | 8 | 36 | 33 | 8 | 23 | 22 | 3 | -- | -- |
| 16 | 23 | 70 | 29 | .414 | 5 | 30 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 |
| 17 | 18 | 45 | 19 | .422 | 2 | 13 | 11 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 18 | 22 | 55 | 17 | .309 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 19 | 23 | 59 | 15 | .254 | 4 | 16 | 19 | 5 | 19 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 21 | 53 | 23 | .434 | 3 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 27 | 82 | 40 | .488 | 9 | 30 | 35 | 7 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 |
| 22 | 28 | 74 | 31 | .419 | 7 | 34 | 38 | 10 | 23 | 11 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 26 | 68 | 30 | .441 | 5 | 27 | 34 | 2 | 22 | 19 | 0 | 7 | 8 |
| 合計 | 234 | 633 | 251 | .397 | 47 | 232 | 235 | 52 | 143 | 106 | 7 | 46 | 41 |



