| 年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | ▲.400 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 20 | 4 | .200 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 20 | 13 | 31 | 10 | .323 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | 19 | 48 | 13 | .271 | 1 | 15 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合 計 | 43 | 104 | 29 | .279 | 2 | 29 | 17 | 21 | 31 | 3 | 0 |
「▲」は規定打席外です。



