| 年 度 | 試合数 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四死球 | 盗 塁 | 犠飛打 |
| 10 | 18 | 43 | 8 | .186 | 0 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 14 | 39 | 4 | .103 | 0 | 5 | 4 | 22 | 7 | 6 | 0 |
| 12 | 16 | 35 | 5 | .143 | 0 | 5 | 8 | 18 | 14 | 5 | 1 |
| 13 | 18 | 47 | 12 | .255 | 0 | 4 | 16 | 17 | 9 | 12 | 0 |
| 14 | 10 | 26 | 3 | .115 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | 14 | 28 | 2 | ▲.071 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 16 | 14 | 29 | 2 | .069 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | 8 | 20 | 3 | ▲.150 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 10 | 25 | 2 | .080 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 13 | 31 | 6 | .194 | 0 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 合 計 | 135 | 323 | 47 | .146 | 0 | 31 | 55 | 138 | 75 | 35 | 1 |
「▲」は規定打席外です。



