HOME > 壱軍 > 1 猫壱
選手メイン写真
番号
猫壱
今季の抱負
左だよ。やっぱり左だったんだよ。
猫壱
壱軍
入団 1996年創設者
2008年〜2009年フィジーで活動 2009年日本復活
利き腕右投両打
守備右翼手、全部
推定年俸1億500万【昨季比 1000万↑】
獲得タイトル
2002年:盗塁王
2003年:盗塁王
2004年:盗塁王
2005年:通算100安打達成
2007年:盗塁王
2010年:盗塁王
2012年:日斐通算100盗塁達成
2014年:日斐通算200安打達成
2015年:日斐通算300試合出場達成
2016年:日斐通算100打点達成、日斐通算150盗塁達成
2018年:日斐通算250安打達成
2019年:日斐通算400試合出場達成
年 度 試合数 打 数 安 打 打 率 本塁打 打 点 得 点 三 振 四死球 盗 塁 犠飛打
96 3 5 2 .400 0 -- -- 2 1 -- --
97 11 39 11 .282 0 -- -- 11 3 -- --
98 7 11 2 .182 0 -- -- 4 3 -- --
02 17 52 20 .385 0 7 -- 6 3 9 1
03 20 64 24 .375 1 20 -- 13 12 18 0
04 26 65 18 .277 0 9 -- 11 17 19 0
05 30 97 25 .258 1 11 13 19 6 5 0
06 28 76 18 .219 0 5 8 17 5 9 1
07 23 65 18 .277 0 9 16 11 8 18 1
08 5 11 2 ▲.182 0 0 0 3 1 0 0
小 計 170 485 140 .289 2 61 37 97 59 78 3
09 2 5 1 ▲.200 0 0 1 3 0 1 0
10 26 68 18 .265 0 8 17 15 12 12 0
11 16 45 10 .222 0 3 6 9 9 8 0
12 17 36 9 .250 0 6 4 12 7 7 0
13 26 71 18 .254 0 7 14 14 9 9 0
14 22 53 5 .094 0 3 14 16 14 14 0
15 30 73 19 .260 0 8 11 20 9 15 4
16 26 65 11 .169 0 10 9 10 7 11 1
17 21 46 9 .196 0 4 9 13 6 4 1
18 22 55 13 .236 0 3 3 6 2 3 3
19 23 49 7 .143 0 6 10 12 15 12 1
合 計 401 1051 260 .247 2 119 135 227 149 174 13

「▲」は規定打席外です。