2017”N‹G ‹K’è‘ÅÈ 26
“o˜^–Œ ‘Ő” ˆÀ‘Å ‘Å—Š ‚g‚q ‘Å“_ “Ÿ“_ ŽOU ŽOU—Š ŽlŽ€ “—Û ‹]µ ”ü‹Z Žžô
@ @
1 ²“¡ˆêŠì 45 19 0.422 2 13 11 4 0.071 10 6 1 4 3
2 ÂŒŽ–ΗY 29 11 0.379 1 5 9 10 0.270 8 2 0 0 1
3 ŽOã—mŽu 53 19 0.358 2 10 16 1 0.017 6 15 0 2 2
4 ¬—я~ 20 7 0.350 0 4 5 6 0.231 6 3 0 2 1
5 XM‰î 25 8 0.320 0 8 8 10 0.357 3 4 0 0 0
6 ‰Ô–[’B–ç 32 9 0.281 0 5 2 11 0.314 3 3 0 1 1
7 ŠÖŒË“Ö 40 8 0.200 0 6 6 7 0.152 5 0 1 1 3
8 ”Lˆë 46 9 0.196 0 4 9 13 0.245 6 4 1 0 0
9 ‰¡’n—T“¹ 27 4 0.148 0 6 4 17 0.472 8 1 1 2 1
10 V’Ññ–í 21 2 0.095 0 3 4 2 0.077 5 5 0 1 0
‹K’è‘ŐȊO« ’J“c•q 1 1 1.000 1 2 1 0 0.000 1 0 0 0 0
ã™˜a–ç 5 3 0.600 0 4 3 0 0.000 1 0 0 0 0
‘Ÿ“c”¹•ã 10 4 0.400 0 1 3 2 0.167 2 1 0 0 0
Œ“‡^–ç 16 6 0.375 0 0 2 6 0.316 3 0 0 1 2
ŒjŒõ¬ 21 8 0.381 1 3 8 1 0.040 4 7 0 6 4
ˆä“aŒ’‘Ÿ 20 7 0.350 0 4 3 7 0.304 3 0 0 0 0
‘唚Œª 3 1 0.333 0 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0
‚‹ŽŒª‰î 4 1 0.250 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1
ŽR“c_Ži 15 3 0.200 0 0 2 4 0.235 2 0 0 0 0
–ΖؓO 10 2 0.200 0 2 2 1 0.071 3 2 1 3 4
‹g“cKŽi 12 2 0.167 0 2 2 5 0.294 5 1 0 1 1
Šâ‰ik•œ 20 3 0.150 0 4 3 8 0.333 4 2 0 1 3
ŽR“Y’qŽj 10 1 0.100 0 3 2 1 0.091 1 0 0 0 0
â–ì—F‹I 17 1 0.059 0 1 2 4 0.182 5 0 0 0 1
ŠÖª‰õ‘Ÿ˜Y 5 0 0.000 0 0 1 1 0.200 0 1 0 0 0
–Š–ì—m‰î 5 0 0.000 0 1 1 1 0.143 2 1 0 0 0
ƒ`[ƒ€Œv 512 139 0.271 7 93 110 122 0.199 96 58 5 25 28
“ŠŽè–Œ ŽŽ‡ –hŒä ‰ñ Ž©Ó Žž“_ ’DK Žl‹… Ž€‹… ”í‘Å ”í–{ –\“Š BK Ÿ—˜ ”s–k S
²“¡ 13 6.84 43 42 46 40 22 6 49 5 10 0 3 6 2
ŽR“c 6 6.26 19 17 17 13 7 6 22 3 1 0 1 1 0
â–ì 7 9.63 16 22 22 11 8 8 24 1 8 0 1 3 0
Œ“‡ 7 2.15 13 4 4 4 8 2 10 0 2 0 0 0 1
ŽR“Y 3 5.83 12 10 15 9 12 2 11 0 3 0 1 0 0
V’à 4 0.00 8 0 1 7 6 1 0 0 3 0 1 0 0
Šâˆä 3 11.00 7 11 12 6 8 3 6 2 5 0 0 1 0
ã™ 2 5.83 6 5 5 10 12 2 3 0 8 0 1 0 0
‹g“c 3 7.00 4 4 4 2 2 0 7 1 1 0 1 0 0
‘Ÿ“c 1 0.00 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
”Lˆë 1 7.00 2 2 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
ŽOã 1 7.00 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0