2016年最終結果 規定打席は31
登録名 打数 安打 打率 HR 打点 得点 三振 三振率 四死 盗塁 犠牲 美技 失策
山田浩司 54 25 0.463 0 6 20 4 0.074 14 9 0 1 4
吉田幸司 40 18 0.450 4 15 19 4 0.100 11 9 1 5 3
佐藤一喜 70 29 0.414 5 30 16 6 0.086 4 5 0 8 3
茂木徹 56 21 0.375 1 6 22 3 0.054 8 8 1 7 4
大畑謙 54 20 0.370 0 13 17 6 0.111 9 14 0 4 3
三上洋志 68 23 0.338 1 13 12 2 0.029 9 23 0 7 4
新津拓弥 32 10 0.313 2 12 13 3 0.094 8 11 0 5 5
森信介 44 12 0.273 2 9 5 12 0.273 1 2 0 1 1
山添智史 47 11 0.234 1 8 17 8 0.170 8 10 0 3 5
猫壱 65 11 0.169 0 10 9 10 0.154 7 11 1 3 2
花房達也 30 5 0.167 0 4 5 6 0.200 5 4 0 5 2
岩永耕平 29 2 0.069 0 0 2 16 0.552 7 1 0 0 5
規定打席外↓ 高橋謙介 4 2 0.500 0 0 2 0 0.000 0 0 0 1 0
谷田敏 4 2 0.500 2 2 2 1 0.250 0 0 0 0 1
太田隼輔 12 6 0.500 1 5 6 0 0.000 4 3 0 3 0
関根快太郎 16 7 0.438 0 5 6 3 0.188 2 2 0 1 0
青原茂雄 12 4 0.333 0 3 4 0 0.000 7 0 0 0 0
小林淳 22 5 0.227 1 3 4 7 0.318 2 0 0 0 4
中村健吾 5 1 0.200 0 1 0 1 0.200 0 0 0 2 0
松島真也 10 2 0.200 2 2 4 3 0.300 3 1 0 1 3
宮田潤一 13 1 0.077 0 1 0 2 0.154 0 0 0 0 0
チーム計 687 217 0.316 22 148 185 97 0.141 109 113 3 57 49
投手名 試合数 防御率 投球回 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 暴投 BK 勝利 敗北 S
佐藤 17 2.95 64 27 38 49 29 5 55 2 14 0 6 4 2
山田 11 3.39 33 16 19 20 16 6 29 0 5 0 3 3 0
山添 11 4.79 38 26 45 17 34 3 43 3 10 0 2 3 1
吉田 4 1.75 4 1 1 1 2 0 4 0 1 0 1 0 0
松島 3 0.78 9 1 4 9 5 1 5 0 2 0 1 0 0
新津 2 2.33 3 1 1 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0
猫壱 2 11.38 8 13 14 9 19 1 8 0 4 0 1 1 0
太田 1 0.00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関根 1 0.00 1 2 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0