2009”Nƒlƒ“9ŒŽƒKƒc13“ϊƒjƒ`Œ»έƒQƒ“ƒUƒC
‚q‚`‚u‚d‚m‚r ¦‹K’θ‘ΕΘ‚ΝŽŽ‡”‚w1.24‚Ε‚·
–Ό‘Oƒiƒ}ƒG ‘‹GƒRƒ“ƒL‘Εƒ_ƒZƒL”ƒJƒY ‘‹GƒRƒ“ƒLˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ ‘‹GƒRƒ“ƒL‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc ‚g‚q ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žlƒˆƒ“Ž€ƒV “—Ϋ ‹]΅ƒMƒZƒC
1 ¬μ  3 2 0.667 1 2 3 0 1 1 0
2 Ό“‡^–η 9 4 0.444 0 3 2 2 3 2 0
3 ŠΦͺ‰υ‘Ύ˜Y 3 1 0.333 0 0 2 0 1 0 0
4 ’J“c•q 8 2 0.250 0 1 3 1 3 0 0
5 ΄…‘ε 13 3 0.231 0 2 2 2 1 1 0
6 ‰Τ–[’B–η 9 2 0.222 0 3 0 1 1 0 0
‹g“cKŽi 3 0 0.000 0 0 1 2 1 0 0
AΌ‰h 4 0 0.000 0 0 3 3 4 1 0
¬—я~ 6 0 0.000 0 0 3 2 5 0 0
«‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒLŠOƒ\ƒg T–Ύ’j 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
‚Λ‚±‚’‚Ώ 2 1 0.500 0 0 1 1 0 1 0
–LŒ΄Ή‹` 2 0 0.000 0 0 0 2 0 0 0
‚δ[‚Ά 3 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0
‡Œv 66 16 0.242 1 11 21 17 20 6 0
«ƒeƒXƒgΆƒVƒ‡ƒE ‹{β 2 2 1.000 0 3 1 0 1 0 0
Œδδt—z•½ 1 1 1.000 0 0 1 0 1 1 0
’J“ci’νj 6 3 0.500 1 7 1 1 0 0 0
Ό“‡i’νj 6 3 0.500 0 2 3 0 2 3 0
–Ό‘Oƒiƒ}ƒG ‘‹GƒRƒ“ƒL‘Εƒ_ƒZƒL”ƒJƒY ‘‹GƒRƒ“ƒLˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ ‘‹GƒRƒ“ƒL‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc ‚g‚q ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ Žlƒˆƒ“Ž€ƒV “—Ϋ ‹]΅ƒMƒZƒC